Skip to product information
Multivitamin
$29.00
Complete Daily Multivitamin Formula
Comprehensive daily multivitamin formula designed to help fill nutritional gaps in your diet. Vitamin Depot's Multivitamin contains essential vitamins and minerals to support overall wellness, energy levels, and daily nutritional needs.
Key Benefits
- Comprehensive blend of essential vitamins and minerals
- Supports energy production and reduces fatigue
- Promotes immune system function
- Helps maintain bone and muscle health
- Supports cardiovascular and cognitive wellness
- Convenient one-per-day formula
Complete Nutritional Support
Our multivitamin provides a balanced combination of water-soluble and fat-soluble vitamins, along with essential minerals. Each nutrient is carefully selected in optimal amounts to support your daily health and wellness goals.
Suggested Use
Take 1 capsule daily with food, or as directed by your healthcare professional.
| Supplement Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 1 Capsule Servings Per Container: 60 |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 90 mg | 100% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 mg | 100% |
| Vitamin K2 (as Menaquinone-7) | 120 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.3 mg | 100% |
| Niacin (as Niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 1.7 mg | 100% |
| Folate (as L-5-Methyltetrahydrofolate) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 2.4 mcg | 100% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 5 mg | 100% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 200 mg | 15% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 8 mg | 44% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55 mcg | 100% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 0.9 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 35 mcg | 100% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 45 mcg | 100% |
| Other Ingredients: Microcrystalline Cellulose, Gelatin (Capsule), Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Titanium Dioxide (Color) | ||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
||
Quality Assurance
Manufactured in a GMP-certified facility. Third-party tested for purity and potency. Non-GMO and gluten-free.